Sweet Potato and Pumpkin Chunks Cooked
Sweet potato and pumpkin pre-cooked cubes, lightly dressed.
Shop Now
Ingredients
Nutrition
| Nutrition Information / Διατροφικές πληροφορίες | per / ανά 100g | Portion / Μερίδα 1 80g |
| Energy / Ενέργεια | 318 kJ | 254 kJ |
| 76 kcal | 60 kcal | |
| Fat / Λιπαρά | 2.2 g | 1.7 g |
| of which Saturates / εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.4 g | 0.3 g |
| Carbohydrates / Υδατάνθρακες | 12 g | 10 g |
| of which Sugars / εκ των οποίων Σάκχαρα | 3.8 g | 3 g |
| Protein / Πρωτεΐνες | 1 g | 0.8 g |
| Salt / Αλάτι | 0.26 g | 0.21 g |




