Misfit Lentils
Your favorite Protein-and-fiber-packed comfort food, cooked in a light Dressing of onion, bay leaf and a touch of olive oil. Heat up in a minute. Suitable for Vegetarians.
Shop Now
Storage Information
Cooking Instructions
Nutrition
| Nutrition Information / Διατροφικές πληροφορίες | per / ανά 100g | Portion / Μερίδα 1 200g |
| Energy / Ενέργεια | 815 kJ | 1630 kJ |
| 194 kcal | 388 kcal | |
| Fat / Λιπαρά | 5.2 g | 10.4 g |
| of which Saturates / εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.7 g | 1.4 g |
| Carbohydrates / Υδατάνθρακες | 23 g | 47 g |
| of which Sugars / εκ των οποίων Σάκχαρα | 0.6 g | 1.2 g |
| Protein / Πρωτεΐνες | 11 g | 23 g |
| Salt / Αλάτι | 1.5 g | 3 g |







